Clubrecords heren
Op deze pagina zijn de clubrecords te vinden van de heren.
| 50 m Vlinderslag | 50 m Rugslag | 50 m Schoolslag | ||||
| o. 10 j | Peter Rothengatter | 0:38,95 | Raynor Wolf | 0:38,91 | Jeroen Voltman | 0:38,12 |
| o. 11 j. | Peter Rothengatter | 0:35,90 | Raynor Wolf | 0:36,45 | Jeroen Voltman | 0:38,02 |
| o. 12 j. | Sem van Lith | 0:32,48 | Sem van Lith | 0:34,45 | Sem van Lith | 0:38,00 |
| o. 13 j. | Raldi Jolink | 0:30,44 | Raynor Wolf | 0:33,72 | Raldi Jolink | 0:35,76 |
| o. 14 j | Raldi Jolink | 0:30,44 | Robbert Vink | 0:32,05 | Erwin de Bos | 0:33,6 |
| o. 15 j. | Sven Bremer | 0:29,29 | Ivo Roozeboom | 0:30,3 | Sebas van Lith | 0:33,42 |
| o. 16 j | Sebas van Lith | 0:28,02 | Ivo Roozeboom | 0:29,3 | Sebas van Lith | 0:32,73 |
| o. 17 j. | Robbert Vink | 0:27,20 | Ivo Roozeboom | 0:28,8 | Sebas van Lith | 0:32,34 |
| o. 18 j. | Robbert Vink | 0:27,20 | Ivo Roozeboom | 0:28,2 | Sebas van Lith | 0:31,61 |
| o. 19 j. | Robbert Vink | 0:27,20 | Ivo Roozeboom | 0:28,2 | Sebas van Lith | 0:31,61 |
| Heren | Robbert Vink | 0:27,20 | Ivo Roozeboom | 0:28,2 | Dick Meijer | 0:31,4 |
| 50 m Vrije slag | 400 m Vrije slag | 100 m Wisselslag | ||||
| o. 10 j | Peter Rothengatter | 0:32,64 | Ivo Roozeboom | 6:08,3 | Raynor Wolf | 1:23,98 |
| o. 11 j | Sem van Lith | 0:31,54 | Ivo Roozeboom | 5:42,9 | Sem van Lith | 1:19,52 |
| o. 12 j | Erwin de Bos | 0:29,4 | Melvin vanden Born | 5:24,48 | Sem van Lith | 1:13,02 |
| o. 13 j | Raldi Jolink | 0:29,18 | Roy Awater | 5:00,69 | Sem van Lith | 1:13,02 |
| o. 14 j | Ivo Roozeboom | 0:27,2 | Ivo Roozeboom | 4:41,8 | Raldi Jolink | 1:10,08 |
| o. 15 j | Ivo Roozeboom | 0:26,7 | Ivo Roozeboom | 4:35,60 | Robbert Vink | 1:06,71 |
| o. 16 j | Sven Bremer | 0:25,51 | Robbert Vink | 4:23,39 | Ivo Roozeboom | 1:05,1 |
| o. 17 j | Ivo Roozeboom | 0:25,3 | Robbert Vink | 4:23,39 | Ivo Roozeboom | 1:03,6 |
| o. 18 j | Ivo Roozeboom | 0:24,9 | Robbert Vink | 4:23,39 | Sebas van Lith | 1:02,95 |
| o. 19 j | Ivo Roozeboom | 0:24,9 | Robbert Vink | 4:23,39 | Sebas van Lith | 1:02,95 |
| Heren | Michiel Hartemink | 0:24,6 | Ivo Roozeboom | 4:20,4 | Sebas van Lith | 1:02,95 |
| 100 m Vlinderslag | 100 m Rugslag | 100 m Schoolslag | ||||
| o. 10 j | Bart Bosman | 1:31,6 | Raynor Wolf | 1:21,90 | Jeroen Voltman | 1:26,43 |
| o. 11 j. | Pascal Timmermans | 1:28,02 | Raynor Wolf | 1:18,60 | Jeroen Voltman | 1:24,07 |
| o. 12 j. | Raldi Jolink | 1:16,35 | Sem van Lith | 1:13,60 | Erwin de Bos | 1:22,8 |
| o. 13 j. | Raldi Jolink | 1:11,48 | Ivo Roozeboom | 1:13,0 | Raldi Jolink | 1:19,9 |
| o. 14 j | Raldi Jolink | 1:07,65 | Ivo Roozeboom | 1:06,9 | Emiel Hengst | 1:14,7 |
| o. 15 j. | Robbert Vink | 1:05,84 | Ivo Roozeboom | 1:03,6 | Sebas van Lith | 1:12,32 |
| o. 16 j | Robbert Vink | 1:02,91 | Ivo Roozeboom | 1:02,1 | Sebas van Lith | 1:09,48 |
| o. 17 j. | Robbert Vink | 1:01,06 | Ivo Roozeboom | 1:01,9 | Sebas van Lith | 1:08,65 |
| o. 18 j. | Robbert Vink | 1:01,06 | Ivo Roozeboom | 1:01,4 | Sebas van Lith | 1:08,65 |
| o. 19 j. | Robbert Vink | 1:01,06 | Ivo Roozeboom | 1:01,3 | Sebas van Lith | 1:08,65 |
| sen. | Robbert Vink | 1:01,06 | Ivo Roozeboom | 1:01,3 | Dick Meijer | 1:07,8 |
| 100 m Vrije slag | 800 m Vrije slag | 200 m Wisselslag | ||||
| o. 10 j | Pascal Timmermans | 1:14,01 | Raynor Wolf | 3:06,76 | ||
| o. 11 j | Pascal Timmermans | 1:08,75 | Pascal Timmermans | 2:52,05 | ||
| o. 12 j | Sem van Lith | 1:06,29 | Bart Bosman | 10:53,1 | Raldi Jolink | 2:38,4 |
| o. 13 j | Ivo Roozeboom | 1:02,1 | Roy Awater | 10:22,58 | Raldi Jolink | 2:34,2 |
| o. 14 j | Ivo Roozeboom | 0:58,9 | Ivo Roozeboom | 10:09,8 | Robbert Vink | 2:27,08 |
| o. 15 j | Ivo Roozeboom | 0:56,2 | Robbert Vink | 9:25,63 | Robbert Vink | 2:23,17 |
| o. 16 j | Ivo Roozeboom | 0:56,0 | Robbert Vink | 9:23,36 | Robbert Vink | 2:19,61 |
| o. 17 j | Ivo Roozeboom | 0:55,5 | Robbert Vink | 9:08,86 | Sebas van Lith | 2:14,54 |
| o. 18 j | Ivo Roozeboom | 0:55,0 | Robbert Vink | 9:08,86 | Sebas van Lith | 2:14,54 |
| o. 19 j | Ivo Roozeboom | 0:54,3 | Robbert Vink | 9:08,86 | Sebas van Lith | 2:14,54 |
| Heren | Ivo Roozeboom | 0:54,3 | Robbert Vink | 9:08,86 | Sebas van Lith | 2:14,54 |
| 200 m Vlinderslag | 200 m Rugslag | 200 m Schoolslag | ||||
| o. 10 j | ||||||
| o. 11 j. | Melvin van den Born | 2:52,92 | Jeroen Voltman | 3:06,00 | ||
| o. 12 j. | Robbert Karreman | 3:18,3 | Sem van Lith | 2:35,24 | Raldi Jolink | 3:00,06 |
| o. 13 j. | Raldi Jolink | 2:42,02 | Sem van Lith | 2:32,89 | Raldi Jolink | 2:51,75 |
| o. 14 j | Robbert Vink | 2:34,36 | Ivo Roozeboom | 2:26,6 | Emiel Hengst | 2:42,20 |
| o. 15 j. | Robbert Vink | 2:25,80 | Ivo Roozeboom | 2:20,5 | Sebas van Lith | 2:36,52 |
| o. 16 j | Robbert Vink | 2:25,20 | Ivo Roozeboom | 2:17,7 | Sebas van Lith | 2:29,51 |
| o. 17 j. | Robbert Vink | 2:17,73 | Ivo Roozeboom | 2:15,3 | Sebas van Lith | 2:29,45 |
| o. 18 j. | Robbert Vink | 2:17,73 | Ivo Roozeboom | 2:15,0 | Sebas van Lith | 2:29,45 |
| o. 19.j | Robbert Vink | 2:17,73 | Ivo Roozeboom | 2:14,3 | Sebas van Lith | 2:29,45 |
| Heren | Robbert Vink | 2:17,73 | Ivo Roozeboom | 2:13,2 | Sebas van Lith | 2:29,45 |
| 200 m Vrije slag | 1500 m Vrije slag | 400 m Wisselslag | ||||
| o. 10 j | Ivo Roozeboom | 2:51,2 | ||||
| o. 11 j | Melvin van den Born | 2:41,13 | ||||
| o. 12 j | Sem van Lith | 2:24,60 | ||||
| o. 13 j | Robbert Vink | 2:18,50 | Rodie de Groot | 21:14,11 | Robbert Vink | 5:54,85 |
| o. 14 j | Robbert Vink | 2:09,73 | Ivo Roozeboom | 18:54,4 | Raldi Jolink | 5:23,25 |
| o. 15 j | Robbert Vink | 2:07,34 | Ivo Roozeboom | 18:51,0 | Raldi Jolink | 5:10,42 |
| o. 16 j | Robbert Vink | 2:02,92 | Ivo Roozeboom | 18:51,0 | Sebas van Lith | 5:01,48 |
| o. 17 j | Robbert Vink | 2:01,95 | Ivo Roozeboom | 18:51,0 | Sebas van Lith | 5:01,48 |
| o. 18 j | Robbert Vink | 2:01,95 | Ivo Roozeboom | 18:51,0 | Sebas van Lith | 5:01,48 |
| o. 19 j | Ivo Roozeboom | 2:00,9 | Ivo Roozeboom | 18:51,0 | Sebas van Lith | 5:01,48 |
| Heren | Ivo Roozeboom | 2:00,21 | Ivo Roozeboom | 17:25,9 | Ivo Roozeboom | 4:57,4 |
Algemeen
Groepen
Inloggen
Zwemmers